path_bar

6 12 24 Autu Optical Fiber Cable Optical Fiber Optic Feso'ota'iga Cable China Factory

Fa'amatalaga Puupuu:

Fa'amatalaga o oloa

Tulaga o oloa Mea Nu. Aotele i fafo(mm) I fafo mea o le peleue Fa'aitiitia(dB/Km) Avanoa Numera Va'aiga vevela ℃ Umi ile Lola (m)
O se uaea mo fesootaiga A250-9 2.2±0.05 PE uliuli ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE uliuli ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE uliuli ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE uliuli ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B fesootaiga uaea B1000-1 2.2±0.07 PE uliuli ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE uliuli ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Fa'amatalaga o oloa

Tulaga o oloa Mea Nu. Aotele i fafo(mm) I fafo mea o le peleue Fa'aitiitia(dB/Km) Avanoa Numera Va'aiga vevela ℃ Umi ile Lola (m)
O se uaea mo fesootaiga A250-9 2.2±0.05 PE uliuli ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE uliuli ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE uliuli ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE uliuli ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B fesootaiga uaea B1000-1 2.2±0.07 PE uliuli ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE uliuli ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou